Sony Alpha 5100 lebih baik dari a5000?
a5100 tampak belakang a5000 tampak belakang |
dari body tampak berbeda sedikit antar a5000 dengan a5100 perbedaan itu dapat dilihat dari tombol-tombolnya yang sedikit berbeda mungkin dari bahannya saja yang berbeda selain itu tombol-tombol yang lain sama semua, nah yang menjadi perbedaan adalah spesifikasinya, a5000 memiliki sensor 20 mp c-mos sedangkan a5100 memiliki 24mp lebih banyak sedikit dan ukuran sensornya lebih besar sedikit a5000 (23.2 x 15.4mm) dan a5100 (23.5 x 15.6mm) selain itu untuk burst foto menang sedikit a5100 yaitu 6fps sedangkan a5000 4fps selain itu semuanya sama nah sekarang yang menjadi pertanyaan apakah worth it membeli a5100? bagi saya worth it saja tergantung budget anda berapa jika pas-pasan anda bisa mengambil a5000 toh juga spesifikasinya beda-beda sedikit tapi kalau and mempunyai budget berlebih anda bisa mengambil a5100
Harga : Rp. 7,499,000 (2017)
Spesifikasi :
RESOLUTION | 6000 x 4000 |
EFFECTIVE PIXELS | 24 megapixels |
SENSOR SIZE | APS-C (23.5 x 15.6mm) |
SENSOR TYPE | CMOS |
DIGITAL ZOOM | 4x (digital zoom) |
OPTICAL ZOOM | 2x (Clear Image Zoom) |
PROCESSOR | Bionz X |
ISO | Auto, 100-25600 |
LCD SIZE | 3'' |
LCD DOTS | 921,600 |
LIVE VIEW | Yes |
MINIMUM SHUTTER SPEED | 30 sec |
MAXIMUM SHUTTER SPEED | 1/4000 sec |
BUILT IN FLASH | Yes |
CONTINOUS DRIVE | 6.0 fps |
VIDEO FORMAT | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
VIDEO RESOLUTION | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p, 25p), 1280 x 720 (120p), 640 x 480 (30p, 25p) |
STORAGE | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
BATTERY TYPE | NP-FW50 lithium-ion battery and USB charger |
DIMENSION | 110 x 63 x 36mm (4.33 x 2.48 x 1.42'') |
WEIGHT | 283g (0.62 lb / 9.98 oz) |
WARRANTY | PT. Sony Indonesia |
keren min, makasih untuk reviewnya ini...
BalasHapushttp://cody.id/produk/pinset/